基本情報
モデル番号。
pk20tt 4504
製品説明
Yiwu Jony CO。、Ltdはトヨタ自動車部品の専門サプライヤーです。
仕様:
PK20TT 4504スパークプラグ| ブリスク:1401
燃料タイプ:ガソリン
交換後:90000 km
スパークプラグ:プラチナ中間電極
締め付けトルク:25 Nm
スパナサイズ:16
電極ギャップ:1.1 mm
ねじサイズ:M14x1.25
ねじ山の長さ:19 mm
極数:
製品の進歩
高品質のセラミック特性には、高温、高圧、耐食性が含まれます。
高抵抗により、スパークプラグはバッテリー干渉に対して高いパフォーマンスを発揮します。
イリジウムは高融点です。
サイズと技術はOEMに基づいており、長寿命、高信頼性
モデル
| モデル | エニーヌ | CC | KW | シリンダー | タイプ | 年 |
|---|
| トヨタ | ||||||
| トヨタカムリ(_V1_)3.0 | 1MZ-FE | 2995 | 135 | 6 | サルーン | 1993-1996 |
| トヨタカムリ(_V1_)3.0(VCV10_) | 3VZ-FE | 2959 | 138 | 6 | サルーン | 1991-1996 |
| トヨタカムリ(_V2_)2.5 V6 GXI(VZV21_) | 2VZ-FE | 2508 | 118 | 6 | サルーン | 1988-1991 |
| トヨタカムリ(_V2_)3.0 24V(MCV20_) | 1MZ-FE | 2995 | 140 | 6 | サルーン | 1996-2001 |
| トヨタカムリ(_V2_)3.0 V6(MCV20_) | 1MZ-FE | 2995 | 135 | 6 | サルーン | 1996-2001 |
| トヨタカムリサルーン(_V3_)2.0 | 1AZ-FE | 1998 | 110 | 4 | サルーン | 2001-2006 |
| トヨタカムリサルーン(_V3_)2.4(ACV30_、ACV36) | 2AZ-FE | 2362 | 112 | 4 | サルーン | 2001-2006 |
| トヨタカムリサルーン(_V3_)3.0(MCV30_) | 1MZ-FE | 2995 | 137 | 6 | サルーン | 2001-2006 |
| トヨタカムリサルーン(_V3_)3.3(MCV31_) | 3MZ-FE | 3311 | 165 | 6 | サルーン | 2003-2006 |
| トヨタカムリサルーン(_V4_)2.4(ACV40) | 2AZ-FE | 2362 | 116 | 4 | サルーン | 2006-2011 |
| トヨタカムリステーションワゴン(_V1_)3.0(VCV10_) | 3VZ-FE | 2959 | 138 | 6 | エステート | 1992-1996 |
| トヨタカムリステーションワゴン(_V2_)2.5(VZV21_) | 2VZ-FE | 2508 | 118 | 6 | エステート | 1990-1991 |
| トヨタカローラ(_E12_)1.8 VVTL-i TS(ZZE123) | 2ZZ-GE | 1796 | 141 | 4 | ハッチバック | 2002-2007 |
| トヨタカローラ(_E12_)1.8 VVTL-i TS(ZZE123_) | 2ZZ-GE | 1796 | 165 | 4 | ハッチバック | 2005-2007 |
| トヨタハイラックスVIIピックアップ(_N1 _、_ N2 _、_ N3_)2.0(KGN15_、TGN15_) | 1TR-FE | 1998 | 108 | 4 | 拾う | 2005- |
| トヨタランドクルーザー200(_J2_)4.7 V8(UZJ200) | 2UZ-FE | 4664 | 212 | 8 | 閉鎖されたオフロード車 | 2008- |
| トヨタランドクルーザープラド(_J9_)4.7 | 2UZ-FE | 4664 | 175 | 8 | 閉鎖されたオフロード車 | 2002- |
| トヨタプラド(_J1_)4.7(UZJ100) | 2UZ-FE | 4664 | 175 | 8 | 閉鎖されたオフロード車 | 2002-2007 |
| トヨタプラド(_J1_)4.7(UZJ100_) | 2UZ-FE | 4664 | 173 | 8 | 閉鎖されたオフロード車 | 1998-2007 |
| トヨタ RAV 4 I(_A1_)2.0(SXA1_) | 3S-FE | 1998 | 99 | 4 | 閉鎖されたオフロード車 | 1996-2000 |
| トヨタ RAV 4 I(_A1_)2.0 4WD(SXA10) | 3S-FE | 1998 | 95 | 4 | 閉鎖されたオフロード車 | 1994-2000 |
| トヨタ RAV 4 Iカブリオ(_A1_)2.0 4WD(SXA11) | 3S-FE | 1998 | 94 | 4 | オープンオフロード車 | 1997-2000 |
| トヨタ RAV 4 II(_A2_)2.0 4WD(ACA21、ACA20) | 1AZ-FE | 1998 | 110 | 4 | 閉鎖されたオフロード車 | 2000-2005 |
| トヨタ RAV 4 III(_A3_)2.0 4WD(ACA30_) | 1AZ-FE | 1998 | 112 | 4 | 閉鎖されたオフロード車 | 2006- |
| トヨタ RAV 4 III(_A3_)2.4(ACA33) | 2AZ-FE | 2362 | 125 | 4 | 閉鎖されたオフロード車 | 2005- |
| トヨタ RAV 4 III(_A3_)2.4 4WD(ACR38) | 2AZ-FE | 2362 | 125 | 4 | 閉鎖されたオフロード車 | 2005- |
| トヨタヤリス(_P1_)1.5(NCP13_) | 1NZ-FE | 1497 | 110 | 4 | ハッチバック | 2000-2005 |
OE番号
| 作る | 数 |
|---|---|
| トヨタ | 90919-01220 |
| トヨタ | 90919-01179 |
| トヨタ | 90919-01127 |
| トヨタ | 90919-01128 |
| トヨタ | 90919-01178 |
| トヨタ | 90919-01136 |

